当前位置:首页 > 产品中心 > 岛津Shimadzu > 液相色谱仪 > Essentia LC-15C
相关文章
RELATED ARTICLES2024-08-12
2024-08-08
2015-07-24
2014-08-20
2012-09-26
2012-09-21
2012-09-17
2022-06-06
2021-11-15
2015-10-12
详细介绍
设备组件的特点:
推荐配置例
|
|
|
Essentia单元的规格
各个单元的主要技术指标如下:
流量设定范围 | 0.001-10.000mL/min |
zui大送液压力 | 40MPa |
流量准确度 | ±2%或±2µL/min(其中较大值为准) |
流量精密度 | 0.06%RSD或0.02min SD(其中较大值为准) |
送液脉动 | 0.08MPa(水,1.0 mL/min,7MPa送液时) |
混合溶剂数 | 高压梯度2~3种溶液、低压梯度4种溶液 |
时间程序 | 可以 |
泄漏传感器 | 有 |
进样量设定范围 | 1~50µL(通过选配件可扩展至5000µL) |
进样精密度 | 0.5%RSD以下 (10µL注入时,标准方式) |
样品处理数 | 1.5mL样品瓶100个 或4mL样品瓶80个 |
使用pH范围 | pH1-10 |
泄漏传感器 | 有 |
控温方式 | 模块加热 |
温度控制范围 | (室温+10℃)~60℃ |
温度控制精度 | ±0.1℃ |
色谱柱 | 25cm色谱柱1支 |
安全措施 | 上限温度限制 |
储存容器数 | 1L流动相瓶3个或500mL流动相瓶4个 |
光源 | D2灯 |
波长设定范围 | 190-700nm |
噪声 | ±0.35×10-5 AU |
漂移 | 1×10-4 AU/h |
波长准确性 | 1nm以下 |
波长重现性 | 0.1nm以下 |
双波长检测方式 | 可以 |
波长扫描 | 可以 |
时间程序 | 可以 |
泄漏传感器 | 有 |
产品咨询