相关文章
RELATED ARTICLES2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-09-27
2021-12-28
2020-09-28
2023-07-18
2024-12-20
2022-07-18
详细介绍
力/扭矩平衡传感器(样品应力直接量测)
传感器类型 | 力/扭矩平衡 |
传感器扭矩伺服电机 | 无刷直流 |
传感器法向/轴向伺服电机 | 无刷直流 |
振荡 小扭矩 | 0.05μN.m |
稳态剪切 小扭矩 | 0.1μN.m |
删除/广泛扭矩 | 200 mN.m |
扭矩分辨率 | 1 nN.m |
法向/轴向力范围 | 0.001 至 20 N |
传感器轴承 | 通道补偿空气 |
驱动电机(样品变形直接控制)
电机删除/广泛扭矩 | 800 mN.m |
电机设计 | 无刷直流 |
电机轴承 | 宝石空气,蓝宝石 |
角位移控制/感应 | 光学编码器 |
应变分辨率 | 0.04 μrad |
振荡 小角位移 | 1 μrad |
稳态剪切删除/广泛角位移 | 无穷大 |
角速率范围 | 1 x 10-6 rad/s至 300 rad/s |
角频率范围 | 1 × 10-7 rad/s至 628 rad/s |
速率切换时间 | 5 ms |
应变切换时间 | 10 ms |
正交叠加和动态力学分析模式
电机控制 | 力平衡传感器 |
传感器振荡 小力 | 0.001 N |
传感器删除/广泛力 | 20 N |
振荡 小位移 | 0.5μm |
振荡删除/广泛位移 | 50μm |
位移分辨率 | 10 nm |
轴向频率范围 | 1 x 10-5 Hz 至 16 Hz |
步阶电机
移动/定位 | 微步阶电机/精密丝杠 |
位置测量 | 线性光学编码器 |
定位精度 | 0.1 微米 |
温度系统
智能识别 | 标配 |
强制对流炉,FCO | -150 °C 至 600 °C |
FCO摄像头 | 选配 |
高级 Peltier 系统,APS | -10 °C 至 150 °C |
Peltier 板 | -40 °C 至 180 °C |
密封浴 | -10 °C 至 150 °C |
产品咨询